Vorläufige Wahlergebnisse
Kommunalwahl 2020 in Dietmannsried


Wahl zum Gemeinderat des Marktes Dietmannsried
Stimmverteilung für "Die freie Bürgerliste Reicholzried"

           
  Listen- position Name Stimmen Prozent  
  1 Johann Maidel 1234 11,31 %  
  2 Michael Kaps 999 9,16 %  
  3 Renate Mader 832 7,63 %  
  4 Stefan Meggle 799 7,32 %  
  6 Ursula Fleschutz 701 6,43 %  
  5 Dominik Schaber 682 6,25 %  
  9 Lucia Konrad-Holz 537 4,92 %  
  7 Markus Fischer 511 4,68 %  
  17 Martin Hartmann 503 4,61 %  
  13 Winfried Ruf 498 4,57 %  
  20 Joachim Hartmann 455 4,17 %  
  12 Martin Guggemos 438 4,02 %  
  11 Gabriele Besler 430 3,94 %  
  14 Jürgen Haggenmüller 402 3,69 %  
  8 Gabriel Maier 372 3,41 %  
  18 Erich Hemmer 345 3,16 %  
  10 Elmar Ferling 337 3,09 %  
  15 Jonathan Ruf 312 2,86 %  
  19 Peter Kaps 278 2,55 %  
  16 Ralf Lerpscher 243 2,23 %  
           
Gültige Stimmen für DfBR: 10908 vom 78674



Stimmverteilung für "Die freie Bürgerliste Reicholzried"
nach Stimmbezirken aufgeteilt:


Stimmbezirk 1: Grund- und Mittelschule Dietmannsried

           
  Listen- position Name Stimmen Prozent  
  6 Ursula Fleschutz 22 11,28 %  
  2 Michael Kaps 20 10,26 %  
  4 Stefan Meggle 19 9,74 %  
  13 Winfried Ruf 16 8,21 %  
  11 Gabriele Besler 15 7,69 %  
  1 Johann Maidel 14 7,18 %  
  9 Lucia Konrad-Holz 14 7,18 %  
  3 Renate Mader 11 5,64 %  
  18 Erich Hemmer 8 4,10 %  
  5 Dominik Schaber 7 3,59 %  
  7 Markus Fischer 6 3,08 %  
  8 Gabriel Maier 6 3,08 %  
  10 Elmar Ferling 6 3,08 %  
  15 Jonathan Ruf 6 3,08 %  
  19 Peter Kaps 6 3,08 %  
  20 Joachim Hartmann 6 3,08 %  
  17 Martin Hartmann 5 2,56 %  
  12 Martin Guggemos 4 2,05 %  
  14 Jürgen Haggenmüller 2 1,03 %  
  16 Ralf Lerpscher 2 1,03 %  
           
Gültige Stimmen für DfBR: 195 von 5380


Stimmbezirk 2: Feuerwehrhaus Dietmannsried
           
  Listen- position Name Stimmen Prozent  
  13 Winfried Ruf 21 20,19 %  
  9 Lucia Konrad-Holz 13 12,50 %  
  1 Johann Maidel 12 11,54 %  
  6 Ursula Fleschutz 8 7,69 %  
  2 Michael Kaps 6 5,77 %  
  5 Dominik Schaber 5 4,81 %  
  7 Markus Fischer 5 4,81 %  
  14 Jürgen Haggenmüller 5 4,81 %  
  3 Renate Mader 3 2,88 %  
  4 Stefan Meggle 3 2,88 %  
  8 Gabriel Maier 3 2,88 %  
  11 Gabriele Besler 3 2,88 %  
  12 Martin Guggemos 3 2,88 %  
  17 Martin Hartmann 3 2,88 %  
  20 Joachim Hartmann 3 2,88 %  
  10 Elmar Ferling 2 1,92 %  
  15 Jonathan Ruf 2 1,92 %  
  18 Erich Hemmer 2 1,92 %  
  16 Ralf Lerpscher 1 0,96 %  
  19 Peter Kaps 1 0,96 %  
           
Gültige Stimmen für DfBR: 104 von 2773


Stimmbezirk 3: Pfarrsaal Dietmannsried
           
  Listen- position Name Stimmen Prozent  
  2 Michael Kaps 15 23,81 %  
  4 Stefan Meggle 11 17,46 %  
  5 Dominik Schaber 5 7,94 %  
  19 Peter Kaps 5 7,94 %  
  1 Johann Maidel 4 6,35 %  
  12 Martin Guggemos 4 6,35 %  
  15 Jonathan Ruf 4 6,35 %  
  3 Renate Mader 3 4,76 %  
  10 Elmar Ferling 3 4,76 %  
  6 Ursula Fleschutz 2 3,17 %  
  8 Gabriel Maier 2 3,17 %  
  11 Gabriele Besler 2 3,17 %  
  7 Markus Fischer 1 1,59 %  
  17 Martin Hartmann 1 1,59 %  
  20 Joachim Hartmann 1 1,59 %  
  9 Lucia Konrad-Holz 0 0,00 %  
  13 Winfried Ruf 0 0,00 %  
  14 Jürgen Haggenmüller 0 0,00 %  
  16 Ralf Lerpscher 0 0,00 %  
  18 Erich Hemmer 0 0,00 %  
           
Gültige Stimmen für DfBR: 63 von 2252


Stimmbezirk 4: Probstried
           
  Listen- position Name Stimmen Prozent  
  4 Stefan Meggle 9 24,32 %  
  16 Ralf Lerpscher 5 13,51 %  
  12 Martin Guggemos 4 10,81 %  
  17 Martin Hartmann 4 10,81 %  
  6 Ursula Fleschutz 3 8,11 %  
  11 Gabriele Besler 3 8,11 %  
  3 Renate Mader 2 5,41 %  
  5 Dominik Schaber 2 5,41 %  
  1 Johann Maidel 1 2,70 %  
  2 Michael Kaps 1 2,70 %  
  8 Gabriel Maier 1 2,70 %  
  9 Lucia Konrad-Holz 1 2,70 %  
  20 Joachim Hartmann 1 2,70 %  
  7 Markus Fischer 0 0,00 %  
  10 Elmar Ferling 0 0,00 %  
  13 Winfried Ruf 0 0,00 %  
  14 Jürgen Haggenmüller 0 0,00 %  
  15 Jonathan Ruf 0 0,00 %  
  18 Erich Hemmer 0 0,00 %  
  19 Peter Kaps 0 0,00 %  
           
Gültige Stimmen für DfBR: 37 von 5836


Stimmbezirk 5: Reicholzried
           
  Listen- position Name Stimmen Prozent  
  1 Johann Maidel 272 10,70 %  
  2 Michael Kaps 212 8,34 %  
  3 Renate Mader 198 7,79 %  
  4 Stefan Meggle 173 6,80 %  
  6 Ursula Fleschutz 152 5,98 %  
  9 Lucia Konrad-Holz 143 5,62 %  
  5 Dominik Schaber 138 5,43 %  
  7 Markus Fischer 122 4,80 %  
  17 Martin Hartmann 122 4,80 %  
  14 Jürgen Haggenmüller 119 4,68 %  
  13 Winfried Ruf 112 4,40 %  
  20 Joachim Hartmann 110 4,33 %  
  8 Gabriel Maier 108 4,25 %  
  12 Martin Guggemos 97 3,81 %  
  11 Gabriele Besler 93 3,66 %  
  10 Elmar Ferling 84 3,30 %  
  19 Peter Kaps 76 2,99 %  
  18 Erich Hemmer 73 2,87 %  
  15 Jonathan Ruf 70 2,75 %  
  16 Ralf Lerpscher 69 2,71 %  
           
Gültige Stimmen für DfBR: 2543 von 3263


Stimmbezirk 6: Schrattenbach
           
  Listen- position Name Stimmen Prozent  
  4 Stefan Meggle 15 13,89 %  
  6 Ursula Fleschutz 11 10,19 %  
  9 Lucia Konrad-Holz 9 8,33 %  
  1 Johann Maidel 8 7,41 %  
  10 Elmar Ferling 7 6,48 %  
  5 Dominik Schaber 5 4,63 %  
  8 Gabriel Maier 5 4,63 %  
  14 Jürgen Haggenmüller 5 4,63 %  
  20 Joachim Hartmann 5 4,63 %  
  2 Michael Kaps 4 3,70 %  
  3 Renate Mader 4 3,70 %  
  7 Markus Fischer 4 3,70 %  
  11 Gabriele Besler 4 3,70 %  
  12 Martin Guggemos 4 3,70 %  
  13 Winfried Ruf 4 3,70 %  
  15 Jonathan Ruf 4 3,70 %  
  16 Ralf Lerpscher 3 2,78 %  
  18 Erich Hemmer 3 2,78 %  
  17 Martin Hartmann 2 1,85 %  
  19 Peter Kaps 2 1,85 %  
           
Gültige Stimmen für DfBR: 108 von 2154


Stimmbezirk 7: Überbach
           
  Listen- position Name Stimmen Prozent  
  12 Martin Guggemos 27 38,57 %  
  4 Stefan Meggle 8 11,43 %  
  8 Gabriel Maier 7 10,00 %  
  9 Lucia Konrad-Holz 7 10,00 %  
  1 Johann Maidel 6 8,57 %  
  10 Elmar Ferling 6 8,57 %  
  6 Ursula Fleschutz 3 4,29 %  
  14 Jürgen Haggenmüller 3 4,29 %  
  2 Michael Kaps 1 1,43 %  
  7 Markus Fischer 1 1,43 %  
  11 Gabriele Besler 1 1,43 %  
  3 Renate Mader 0 0,00 %  
  5 Dominik Schaber 0 0,00 %  
  13 Winfried Ruf 0 0,00 %  
  15 Jonathan Ruf 0 0,00 %  
  16 Ralf Lerpscher 0 0,00 %  
  17 Martin Hartmann 0 0,00 %  
  18 Erich Hemmer 0 0,00 %  
  19 Peter Kaps 0 0,00 %  
  20 Joachim Hartmann 0 0,00 %  
           
Gültige Stimmen für DfBR: 70 von 1385


Stimmbezirke 8-15: Briefwahl
           
  Listen- position Name Stimmen Prozent  
  1 Johann Maidel 917 11,77 %  
  2 Michael Kaps 740 9,50 %  
  3 Renate Mader 611 7,85 %  
  4 Stefan Meggle 561 7,20 %  
  5 Dominik Schaber 520 6,68 %  
  6 Ursula Fleschutz 500 6,42 %  
  7 Markus Fischer 372 4,78 %  
  17 Martin Hartmann 366 4,70 %  
  9 Lucia Konrad-Holz 350 4,49 %  
  13 Winfried Ruf 345 4,43 %  
  20 Joachim Hartmann 329 4,22 %  
  11 Gabriele Besler 309 3,97 %  
  12 Martin Guggemos 295 3,79 %  
  14 Jürgen Haggenmüller 268 3,44 %  
  18 Erich Hemmer 259 3,33 %  
  8 Gabriel Maier 240 3,08 %  
  10 Elmar Ferling 229 2,94 %  
  15 Jonathan Ruf 226 2,90 %  
  19 Peter Kaps 188 2,41 %  
  16 Ralf Lerpscher 163 2,09 %  
           
Gültige Stimmen für DfBR: 7788 von 55631

zur Übersicht